ピストン式金属製
FS-10798
![]() |
特長 | 流量設定点調節可能 |
---|---|---|
出力流量レンジ | 1.89L/min - 75.7L/min | |
使用圧/耐圧 | 6.9MPa / 17.2MPa | |
本体材質 | 真鍮、又はステンレススチール | |
精度 | ±10% 最大 | |
接点容量 | SPDT、20VA | |
配管接続部 | 1/2"NPT(オプション:G1/2") | |
ダウンロード |
FS-380
![]() |
特長 | 高圧用・耐久性スイッチ |
---|---|---|
出力流量レンジ | 0.57L/min - 7.57L/min | |
使用圧/耐圧 | 10.7 MPa、3.4 MPa(1/2"Barb) | |
本体材質 | 真鍮、又は316ステンレススチール | |
精度 | ±20% 最大 | |
接点容量 | SPST、20VA | |
配管接続部 | 1/2"NPT, 3/8"NPT, 3/8" チューブ端締め込み継手, 1/2"Barb | |
ダウンロード |
FS-480
![]() |
特長 | 高圧・大流量・低圧力損失 |
---|---|---|
出力流量レンジ | 1.89L/min - 11.4L/min | |
使用圧/耐圧 | 6.9MPa | |
本体材質 | 316ステンレススチール | |
精度 | ±20% 最大 | |
接点容量 | SPST、20VA、120/240VAC | |
配管接続部 | 1/2"NPT、3/4"NPT、1/2"チューブ端締め込み継手 | |
ダウンロード |
FS-925
![]() |
特長 | 汎用・産業OEM用で液体・ガス両方に対応 |
---|---|---|
出力流量レンジ | 0.38L/min - 5.68L/min(ガス:14NL/min - 708NL/min) | |
使用圧/耐圧 | 6.9MPa / 17.2MPa | |
本体材質 | 真鍮、又は316ステンレススチール | |
精度 | ±10% 最大 | |
接点容量 | SPDT、20VA | |
配管接続部 | 1/4"NPT(オプション:G1/4") | |
ダウンロード |
FS-926
![]() |
特長 | 低流量・産業OEM用で液体・ガス両方に対応 |
---|---|---|
出力流量レンジ | 0.05L/min - 0.3L/min(ガス:0.94NL/min - 23.6NL/min) | |
使用圧/耐圧 | 6.9MPa / 17.2MPa | |
本体材質 | 真鍮、又は316ステンレス・スチール | |
精度 | ±10% 最大 | |
接点容量 | SPDT、20VA | |
配管接続部 | 1/4"NPT(オプション:G1/4") | |
ダウンロード |
FS-927
![]() |
特長 | 油圧制御などに最適。CE、UL、CSAに適合 |
---|---|---|
出力流量レンジ | 0.38L/min - 5.68L/min | |
使用圧/耐圧 | 6.9MPa | |
本体材質 | 真鍮、又はステンレススチール | |
精度 | ±15% 最大 | |
接点容量 | SPST、20VA | |
配管接続部 | 1/4"NPT | |
ダウンロード |
FS-930
![]() |
特長 | 油圧制御などに最適。CE、UL適合防爆 |
---|---|---|
出力流量レンジ | 0.38L/min - 3.79L/min | |
使用圧/耐圧 | 6.9MPa / 17.2MPa | |
本体材質 | 真鍮 | |
精度 | ±10% 最大 | |
接点容量 | SPDT、20VA | |
配管接続部 | 1/4"NPT | |
ダウンロード |