ピストン式プラスチック製
FS-150
特長 | 低圧力損失 | |
---|---|---|
出力流量レンジ | 1.89L/min - 18.5L/min | |
使用圧/耐圧 | 1.4MPa | |
本体材質 | ポリプロピレン | |
精度 | ±15% 最大 | |
接点容量 | SPST、20VA | |
配管接続部 | 1/2"NPT | |
ダウンロード |
FS-380P
特長 | 汎用・一般産業用OEMに最適 | |
---|---|---|
出力流量レンジ | 0.26L/min - 7.57L/min | |
使用圧/耐圧 | 0.86MPa | |
本体材質 | ガラス繊維強化ポリプロピレン | |
精度 | ±20% 最大 | |
接点容量 | SPST、10VA | |
配管接続部 | 3/8"NPT、1/4"クイックリリース | |
ダウンロード |
FS-4
特長 | ローコスト・汎用・産業用OEMとして最適 | |
---|---|---|
出力流量レンジ | 0.38L/min - 5.68L/min | |
使用圧/耐圧 | 1.72MPa | |
本体材質 | Ryton・R4 | |
精度 | ±15% 最大 | |
接点容量 | SPST、又はSPDT、20VA(SPDT:240VAC最大) | |
配管接続部 | 9/16"-18UNF-2B、アダプタ:G1/4"、又は1/4"NPT | |
ダウンロード |