パドル式 金属製
FS-550
特長 | パドルにより両方向の流れの検知が可能 | |
---|---|---|
出力流量レンジ | 18.93L/min – 196.82L/min | |
使用圧/耐圧 | 13.8MPa | |
本体材質 | 真鍮、又はステンレス・スチール | |
精度 | ±25% 最大 | |
接点容量 | SPDT、20VA | |
配管接続部 | 1"NPT(1/2"NPT コンジット) | |
ダウンロード |
特長 | パドルにより両方向の流れの検知が可能 | |
---|---|---|
出力流量レンジ | 18.93L/min – 196.82L/min | |
使用圧/耐圧 | 13.8MPa | |
本体材質 | 真鍮、又はステンレス・スチール | |
精度 | ±25% 最大 | |
接点容量 | SPDT、20VA | |
配管接続部 | 1"NPT(1/2"NPT コンジット) | |
ダウンロード |