光学式プラスチック製
ELS-950
![]() |
特長 | 小型・プラスチック本体、高耐久性、ローコスト |
---|---|---|
本体材質 | ポリスルホン | |
使用温度範囲 | -40℃~110℃ | |
使用圧力 | 1.7MPa 最大 | |
電圧 | 5VDC / 12VDC | |
接続ネジ | 1/4"-18 NPSM, 1/2"-20 UNF-2A, M12x1-8g | |
オプション | - | |
ダウンロード |
ELS-1100
![]() |
特長 | 一般汎用向け |
---|---|---|
本体材質 | ポリスルホン、又ナイロン | |
使用温度範囲 | -17.8℃~80℃ | |
使用圧力 | 1.0MPa 最大 | |
電圧 | 5VDC / 10~28VDC | |
接続ネジ | 1/4" NPT,1/4" NPT (3/8" Conduit配線), 1/2"ストレート+O-リング, M12x1-8gストレート+O-リング, "Fish" プルリング | |
オプション | IS: 本質安全 | |
ダウンロード |
ELS-1100FLG
![]() |
特長 | フランジ取付け |
---|---|---|
本体材質 | ポリスルホン | |
使用温度範囲 | -17.8℃~80℃ | |
使用圧力 | 1.0MPa 最大 | |
電圧 | 10~28VDC | |
接続ネジ | 1/8" Vitonガスケット | |
オプション | - | |
ダウンロード |
ELS-1100HT
![]() |
特長 | 一般汎用・高温対応 |
---|---|---|
本体材質 | アイソプラスト(Isoplast®) | |
使用温度範囲 | -40℃~100℃ | |
使用圧力 | 1.0MPa 最大 | |
電圧 | 5VDC / 12VDC | |
接続ネジ | 23/8" NPT, M16x 2ストレート+Oリング | |
オプション | - | |
ダウンロード |