高精度・汎用
PCM300T
![]() |
特長 | 高温対応。媒体温度範囲最大-20℃~+300℃ |
---|---|---|
対象圧力 | ゲージ圧、絶対圧、連成圧 | |
圧力レンジ | -100kPa~100MPaの間で選択 | |
耐圧 | 2×FS | |
精度 | ±0.5%FS | |
温度係数 | 最大±1.5% FS(-20°C~85°Cにて) | |
使用温度範囲 | -20℃~85℃(媒体温度範囲最大-20℃~+300℃) | |
用途 | スチームプラント・蒸気タービン・滅菌機など | |
ダウンロード |
5000
![]() |
特長 | 低圧・高精度、水位用 |
---|---|---|
対象圧力 | ゲージ圧 | |
圧力レンジ | 2.5kPa~35kPa | |
耐圧 | データシートを参照 | |
精度 | ±0.20% FS | |
温度係数 | ±2% FS | |
使用温度範囲 | -40℃~100℃ | |
用途 | 高粘性溶媒に最適・本質安全 | |
ダウンロード |
1200/1600
![]() |
特長 | CVD、各種出力、OEM対応。防爆仕様有り |
---|---|---|
対象圧力 | 負圧~ゲージ圧 | |
圧力レンジ | -0.1~40MPa | |
耐圧 | 4×FS | |
精度 | ±0.5% FS | |
温度係数 | ±2.0% FS | |
使用温度範囲 | -40℃~125℃ | |
用途 | 潜水/水位・汎用・産業用 | |
ダウンロード |
2200/2600
![]() |
特長 | CVD、各種出力。防爆仕様有り |
---|---|---|
対象圧力 | 負圧~ゲージ圧 | |
圧力レンジ | -0.1~40MPa | |
耐圧 | 2×FS | |
精度 | ±0.25% FS | |
温度係数 | 0.015%/FS/℃ | |
使用温度範囲 | -40℃~125℃ | |
用途 | 潜水/水位・計測機器 | |
ダウンロード |
4000
![]() |
特長 | 高精度、mV出力 |
---|---|---|
対象圧力 | ゲージ圧 | |
圧力レンジ | 0.1~69MPa | |
耐圧 | 2×FS | |
精度 | ±0.08% FS | |
温度係数 | 0.006%/FS/℃ | |
使用温度範囲 | -54℃~135℃ | |
用途 | 計測機器・自動車関連 | |
ダウンロード |
4700
![]() |
特長 | 高精度、高性能。防爆仕様有り |
---|---|---|
対象圧力 | ゲージ圧、絶対圧 | |
圧力レンジ | 0.05~69MPa | |
耐圧 | 2×FS | |
精度 | ±0.10% FS | |
温度係数 | ±0.8%スパン(典型値) | |
使用温度範囲 | -25℃~85℃ | |
用途 | 潜水・汎用・本質安全用 | |
ダウンロード |