モジュールタイプ
PC28(量産対象品)
特長 | 量産対象品、超小型(8.55mm×8.55mm)、高精度 優れたカスタマイズ対応力(ピン実装タイプや基板実装など) |
|
---|---|---|
対象圧力 | ゲージ圧 | |
圧力レンジ | 0-20kPaから0-400kPaの間で選択 | |
耐圧 | - | |
精度 | ±1.5% | |
温度係数 | - | |
使用温度範囲 | -40℃~85℃ | |
用途 | 各種医療機器、各種一般産業機器、小型ポータブル機器 | |
ダウンロード |
PC9
特長 | 量産対象品、小型(外径φ19mm)、高精度 駆動電流(1.5mA定電流)、優れた耐薬品性(接液部:SUS316L) |
|
---|---|---|
対象圧力 | ゲージ圧、絶対圧、連成圧 | |
圧力レンジ | -100kPa-0から0-1MPaの間で選択 | |
耐圧 | 3×FS(70kPa以下)、2×FS(その他の圧力レンジ) | |
精度 | 非直線性±0.2%FS、ヒステリシス/繰り返し精度±0.03%FS | |
温度係数 | 0.04% FS/℃(100kPa未満)、0.02% FS/℃(100kPa以上) | |
使用温度範囲 | -40℃~120℃ | |
用途 | 医療機器・小型ポータブル機器・一般産業機器 | |
ダウンロード |
PCM10
特長 | 量産対象品、小型(外径φ19mm)、高精度 アンプ内蔵、優れた耐薬品性(接液部:SUS316L) |
|
---|---|---|
対象圧力 | ゲージ圧、絶対圧 | |
圧力レンジ | 0-35kPaから0-1MPaの間で選択 | |
耐圧 | 3×FS(70kPa以下)、2×FS(その他の圧力レンジ) | |
精度 | ±0.5% FS | |
温度係数 | 0.04% FS/℃(100kPa未満)、0.02% FS/℃(100kPa以上) | |
使用温度範囲 | -40℃~125℃ | |
用途 | 医療機器・食品製造機器・印刷機器 | |
ダウンロード |