微圧用 低圧用
PS11
圧力レンジ | 5.1kPa~103.4kPa | |
---|---|---|
耐圧 | 1MPa | |
繰り返し精度 | データシートを参照 | |
接点構成 | SPST, SPDT | |
使用温度範囲 | -40℃~121℃ | |
認証 | CE & UL | |
材質 | 真鍮(ボディ) | |
ダウンロード |
PS41
圧力レンジ | 0.028MPa~0.69MPa | |
---|---|---|
耐圧 | 2.4MPa | |
繰り返し精度 | データシートを参照 | |
接点構成 | SPST, SPDT | |
使用温度範囲 | -23℃~100℃ | |
認証 | CE & UL | |
材質 | 真鍮 | |
ダウンロード |