低~中圧用
PS31C
圧力レンジ | 0.05MPa~0.69MPa | |
---|---|---|
耐圧 | 3.5MPa | |
繰り返し精度 | カタログを参照 | |
接点構成 | SPST | |
使用温度範囲 | -40℃~120℃ | |
認証 | CE | |
材質 | 真鍮又は316SS(ボディ)/Kapton(ダイアフラム) | |
ダウンロード |
圧力レンジ | 0.05MPa~0.69MPa | |
---|---|---|
耐圧 | 3.5MPa | |
繰り返し精度 | カタログを参照 | |
接点構成 | SPST | |
使用温度範囲 | -40℃~120℃ | |
認証 | CE | |
材質 | 真鍮又は316SS(ボディ)/Kapton(ダイアフラム) | |
ダウンロード |