負圧用
PS82
![]() |
圧力レンジ | -16.9kPa~-94.8kPa |
---|---|---|
耐圧 | -0.1MPa~2.4MPa | |
繰り返し精度 | データシートを参照 | |
接点構成 | SPST, SPDT | |
使用温度範囲 | -23℃~121℃ | |
認証 | CE | |
材質 | 真鍮 又はSUS316 | |
ダウンロード |
![]() |
圧力レンジ | -16.9kPa~-94.8kPa |
---|---|---|
耐圧 | -0.1MPa~2.4MPa | |
繰り返し精度 | データシートを参照 | |
接点構成 | SPST, SPDT | |
使用温度範囲 | -23℃~121℃ | |
認証 | CE | |
材質 | 真鍮 又はSUS316 | |
ダウンロード |