光学式58mm以上(アブソリュートエンコーダ)
AC58 / Parallel(パラレル)
AC58 / BiSS/SSI(シリアル)
![]() |
特長 |
|
---|---|---|
分解能 |
|
|
シャフト径 |
|
|
外形 | φ58mm | |
電源電圧 | DC5V,DC10~30V | |
出力形態 | ラインドライバ(BiSS・SSI) | |
使用温度範囲 | -40℃~+100℃ | |
保護構造 | IP64、IP67 | |
型式例 | AC58/1212EK.72SGB-K0、AC58/1214EQ.42BI7 | |
ダウンロード | ※シリアルデータの更新方法詳細は別途お問合せ下さい。 |
AC58 / SSI-Program(シリアル)
![]() |
特長 |
|
---|---|---|
分解能 |
|
|
シャフト径 |
|
|
外形 | φ58mm | |
電源電圧 | DC10~30V | |
出力形態 | ラインドライバ | |
使用温度範囲 | -40℃~+100℃ | |
保護構造 | IP64、IP67 | |
型式例 | AC58/0012EK.42SPG、AC58/1214EK.72SPH | |
ダウンロード | ※シリアルデータの更新方法詳細は別途お問合せ下さい。 |
AC58 / SSI(シリアル)+インクリメンタル
![]() |
特長 |
|
---|---|---|
分解能(アブソリュート) |
|
|
パルス数(インクリメンタル) | 512、1024、2048パルス/回転 | |
シャフト径 |
|
|
外形 | φ58mm | |
電源電圧 | DC10~30V | |
出力形態 | アブソリュート :ラインドライバ(RS422) インクリメンタル:トーテムポールラインドライバ |
|
使用温度範囲 | -40℃~+100℃ | |
保護構造 | IP64 | |
型式例 | AC58-I/1212EK.42SLB、AC58-I/1212EK.42SOB-V0 | |
ダウンロード | ※シリアルデータの更新方法詳細は別途お問合せ下さい。 |
AC59/61
![]() |
特長 |
|
---|---|---|
分解能 |
|
|
シャフト径 | φ10 mm | |
外形 | AC59 φ58mm AC61 φ61.5mm |
|
電源電圧 | DC5V,DC10~30V | |
出力形態 | ラインドライバ(BiSS、SSI)、パラレル(トーテムポール) ネットワーク(Profibus、DeviceNET、CANopen、Interbus) |
|
使用温度範囲 | -40℃~+100℃(パラレル、BiSS/SSI) -40℃~+85℃(DeviceNet、PROFIBUS、CANopen) -40℃~+70℃(Interbus) |
|
保護構造 | IP67 | |
型式例 | AC59/0012EQ.72PGB、AC61/1214EQ.72DPZ | |
ダウンロード |
※シリアルデータの更新方法詳細は別途お問合せ下さい。 |
AD58
![]() |
特長 |
|
---|---|---|
分解能 |
|
|
シャフト径 | φ10 mm(テーパーシャフト) | |
外形 | φ58 mm | |
電源電圧 | DC5V,DC10~30V | |
出力形態 | ラインドライバ(SSI、BiSS) | |
使用温度範囲 | -15℃~+120℃ | |
保護構造 | IP40 | |
型式例 | AD58/1222A1.0KSCB、AD58/0022A1.0KBIB | |
ダウンロード | ※シリアルデータの更新方法詳細は別途お問合せ下さい。 |
AX70/71
![]() |
特長 |
|
---|---|---|
分解能 |
|
|
シャフト径 | φ10 mm | |
外形 | φ70 mm | |
電源電圧 | DC5V,DC10~30V | |
出力形態 | ラインドライバ(SSI/BiSS) ネットワーク(Profibus、CANopen) |
|
使用温度範囲 | 保護等級と最大回転数により異なります(カタログをご参照ください)。 | |
保護構造 | IP64、IP67 | |
使用温度範囲 | 保護等級と最大回転数により異なります (カタログをご参照ください) |
|
型式例 | AX70/1212EK.72SGB-F0、AX71/0014EK.42DPB-V0 | |
ダウンロード |
※シリアルデータの更新方法詳細は別途お問合せ下さい。 |