インクリメンタル光学式58.93~96.52mm
HSD25
![]() |
特長 |
|
---|---|---|
分解能 | 1~3600パルス/回転 | |
シャフト径 | φ6mm~φ19mm, φ1/4"~φ3/4" | |
外形 | φ58.93mm | |
電源電圧 | DC5~26V | |
出力形態 | RS422ラインドライバ、トーテムポールラインドライバ トーテムポール、オープンコレクタ |
|
使用温度範囲 | -40℃~+100℃(防爆対応品:-40℃~+80℃) | |
保護構造 | IP67 | |
ダウンロード |
RI64
![]() |
特長 |
|
---|---|---|
分解能 | 1000~4096パルス/回転 | |
シャフト径 | φ10mm(ハブシャフトのみ)、φ12mm、φ14mm、Φ15mm、Φ16mm | |
外形 | φ63mm | |
電源電圧 | DC5V、DC5~26V | |
出力形態 | RS422ラインドライバ トーテムポールラインドライバ |
|
使用温度範囲 | -40℃~+100℃ | |
保護構造 | IP64、IP67 | |
ダウンロード |
HSD35
![]() |
特長 |
|
---|---|---|
分解能 | 1~5000パルス/回転 | |
シャフト径 | φ6mm~φ28mm, φ1/4"~φ1-1/4" | |
外形 | φ96.5mm | |
電源電圧 | DC5~26V、DC5~15V | |
出力形態 | RS422ラインドライバ、トーテムポールラインドライバ トーテムポール、オープンコレクタ |
|
使用温度範囲 | -40℃~+85℃(高温対応品:-40℃~+100℃) | |
保護構造 | IP65 | |
ダウンロード |
HSD37
![]() |
特長 |
|
---|---|---|
分解能 | 15~5000パルス/回転 | |
シャフト径 | φ6mm~φ25m, φ1/4"~φ1" | |
外形 | φ95.25mm | |
電源電圧 | DC5~26V | |
出力形態 | RS422ラインドライバ、トーテムポールラインドライバ トーテムポール、オープンコレクタ |
|
使用温度範囲 | -40℃~+100℃(防爆対応品:-40℃~+80℃) | |
保護構造 | IP67 | |
ダウンロード |
DWD38
![]() |
特長 |
|
---|---|---|
分解能 | 15~5000パルス/回転 | |
シャフト径 | φ25.4mmネジシャフト | |
外形 | φ95.25mm | |
電源電圧 | DC5~26V | |
出力形態 | RS422ラインドライバ、トーテムポールラインドライバ トーテムポール、オープンコレクタ |
|
使用温度範囲 | -40℃~+100℃(防爆対応品:-40℃~+80℃) | |
保護構造 | IP67 | |
ダウンロード |
HS35R
![]() |
特長 |
|
---|---|---|
分解能 | 1~5000パルス/回転 | |
シャフト径 | φ6mm~φ28mm | |
外形 | φ96.52mm | |
電源電圧 | DC5~26V、DC5~15V | |
出力形態 | RS422ラインドライバ、トーテムポールラインドライバ トーテムポール、オープンコレクタ |
|
使用温度範囲 | -40℃~+85℃(高温対応品:-40℃~+100℃) | |
保護構造 | IP67 | |
ダウンロード |