電子式
TICO 772 / 773 / 774 多機能マルチカウンタ
表示 | 2行表示:カウント/プリセット 6桁(小数点以下4桁まで)、反射型LCD、 透過型LCD(白、赤、緑表示) |
|
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 48 x 48 x 118 (取付時奥行き110mm, DIN 43700) | |
最高計数速度 | 60kHz最大 | |
通信 | RS232C、USB | |
電源 | 12-30VDC、100-240VAC | |
保護構造 | IP 65(前面)、IP 20(接続端子) | |
ダウンロード |
E721
表示 | LED、6桁、文字高:8mm | |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 72 x 72 x 115 | |
最高計数速度 | 5 kHz / 30 Hz | |
計数入力 | 加算、減算、加減算、位相 | |
電源電圧 | DC11-26V、AC100/200V、AC110/220V | |
保護構造 | 前面:IP40 | |
型式例 | E721N-36P、E721N-56A、E721W-56A ECD2(1/100) | |
ダウンロード |
E722
表示 | LED 1段プリセット:2,4桁(文字高:14.3mm)、6桁(文字高:8mm) 2段プリセット:4,6桁(文字高:8mm) |
|
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 72 x 72 x 115 | |
最高計数速度 | 5 kHz / 30 Hz | |
計数入力 | 加算、減算、加減算、位相 | |
電源電圧 | DC11-26V、AC100/200V、AC110/220V | |
保護構造 | 前面:IP40 | |
型式例 | E722N-32PM、E722N-56AM、E722N-56AM ECD2(1/100) | |
ダウンロード |
E601
表示 | LED、6桁、文字高:8mm | |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 60 x 60 x 105 | |
最高計数速度 | 5 kHz / 30 Hz | |
計数入力 | 加算、減算、加減算、位相 | |
電源電圧 | DC11-26V、AC100/200V、AC110/220V | |
保護構造 | IP40 | |
型式例 | E601W-56P、E601N-36PL、E601N-36A ECD2(1/256) | |
ダウンロード |
E602
表示 | LED、2桁、4桁、6桁、文字高:8mm | |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 60 x 60 x 105 | |
最高計数速度 | 5 kHz / 30 Hz | |
計数入力 | 加算、減算、加減算、位相 | |
電源電圧 | DC11-26V、AC100/200V、AC110/220V | |
保護構造 | IP40 | |
型式例 | E602N-34A、E602W-34AM、E602N-34PM ECZ(NP-602) | |
ダウンロード |