電子式
TICO 731 Type1
![]() |
表示 | 8桁, LCD, 文字高:7 mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 48 x 24 x 32 | |
最高計数速度 | 7.5 kHz / 30 Hz | |
計数入力プリスケール範囲 | 0.001~99.999 | |
電源 | 内蔵リチウム電池 | |
保護構造 | IP54(パネル面) | |
制御入力 | リセット / キーロック | |
ダウンロード |
TICO 731 Type2
![]() |
表示 | 8桁, LCD, 文字高:7 mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 48 x 24 x 32 | |
最高計数速度 | 7.5 kHz / 30 Hz | |
計数入力プリスケール範囲 | 0.001~99.999 | |
電源 | 12~24VDC | |
保護構造 | IP54(パネル面) | |
制御入力 | リセット / キーロック | |
ダウンロード |
TICO 731 Type3
![]() |
表示 | 8桁, LCD, 文字高:7 mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 48 x 24 x 60 | |
最高計数速度 | 20 Hz | |
計数入力プリスケール範囲 | 0.001~99.999 | |
電源 | 内蔵リチウム電池 | |
保護構造 | IP54(パネル面) | |
制御入力 | リセット / キーロック | |
ダウンロード |
TICO 731 Type5
![]() |
表示 | 6桁, LED, 文字高:7 mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 48 x 24 x 60 | |
最高計数速度 | 7.5 kHz / 30 Hz ポジションインディケータ:2kHz |
|
計数入力プリスケール範囲 | 0.001~99.999 | |
電源 | 12~24VDC | |
保護構造 | IP54(パネル面) | |
制御入力 | リセット / アプリケーション入力 | |
ダウンロード |
TICO 772 / 773 / 774 多機能マルチカウンタ
![]() |
表示 | 2行表示:カウント/プリセット 6桁(小数点以下4桁まで)、反射型LCD、 透過型LCD(白、赤、緑表示) |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 48 x 48 x 118 (取付時奥行き110mm, DIN 43700) | |
最高計数速度 | 60kHz最大 | |
通信 | RS232C、USB | |
電源 | 12-30VDC、100-240VAC | |
保護構造 | IP 65(前面)、IP 20(接続端子) | |
ダウンロード |
E618 タイムプリセットカウンタ
![]() |
表示 | 6桁, LED, 文字高:8 mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 60 x 60 x 105 | |
最高計数速度 | 0.01s/0.1s/1s/6s/60s(計時単位) | |
電源 | 11~26VDC、100/200VAC、110/220VAC | |
保護構造 | 前面:IP 40 | |
制御入力 | ゲート(計時禁止) | |
ダウンロード |