電子式
TICO 731 Type1
![]() |
表示 | 8桁, LCD, 文字高:7 mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 48 x 24 x 32 (全長40) | |
最高計数速度 | 7.5 kHz / 30 Hz | |
計数入力プリスケール範囲 | 0.000015~65535.99998 (オプション機能) | |
電源 | 内蔵リチウム電池 | |
保護構造 | IP54(パネル面) | |
制御入力 | リセット / キーロック | |
ダウンロード |
TICO 731 Type2
![]() |
表示 | 8桁, LCD, 文字高:7 mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 48 x 24 x 32 (全長40) | |
最高計数速度 | 7.5 kHz / 30 Hz | |
計数入力プリスケール範囲 | 0.000015~65535.99998 (オプション機能) | |
電源 | 12~24VDC | |
保護構造 | IP54(パネル面) | |
制御入力 | リセット / キーロック | |
ダウンロード |
TICO 731 Type3
![]() |
表示 | 8桁, LCD, 文字高:7 mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 48 x 24 x 60 (全長68) | |
最高計数速度 | 20 Hz | |
計数入力プリスケール範囲 | 0.000015~65535.99998 (オプション機能) | |
電源 | 内蔵リチウム電池 | |
保護構造 | IP54(パネル面) | |
制御入力 | リセット / キーロック | |
ダウンロード |
TICO 731 Type5
![]() |
表示 | 6桁, LED, 文字高:6.4 mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 48 x 24 x 60 (全長68) | |
最高計数速度 | 7.5 kHz / 30 Hz ポジションインディケータ:2kHz |
|
計数入力プリスケール範囲 | 0.000015~65535.99998 (オプション機能) | |
電源 | 12~24VDC | |
保護構造 | IP54(パネル面) | |
制御入力 | リセット / 計数禁止入力 | |
ダウンロード |
E721
![]() |
表示 | LED、6桁、文字高:8mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 72 x 72 x 115 | |
最高計数速度 | 5 kHz / 30 Hz | |
計数入力 | 加算、減算、加減算、位相 | |
電源電圧 | DC11-26V、AC100/200V、AC110/220V | |
保護構造 | 前面:IP40 | |
型式例 | E721N-16A、E721N-16PL、E721N-16A ECD2(1/500) | |
ダウンロード |
E722
![]() |
表示 | LED、4桁(文字高:14.3mm)、6桁(文字高:8mm) |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 72 x 72 x 115 | |
最高計数速度 | 5 kHz / 30 Hz | |
計数入力 | 加算、減算、加減算、位相 | |
電源電圧 | DC11-26V、AC100/200V、AC110/220V | |
保護構造 | 前面:IP40 | |
型式例 | E722N-16AM、E722N-14PML、E722N-16AM ECD2(1/100) | |
ダウンロード |
E601
![]() |
表示 | LED、6桁、文字高:8mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 60 x 60 x 105 | |
最高計数速度 | 5 kHz / 30 Hz | |
計数入力 | 加算、減算、加減算、位相 | |
電源電圧 | DC11-26V、AC100/200V、AC110/220V | |
保護構造 | 前面:IP40 | |
型式例 | E601W-16A、E601N-16PL、E601N-16A ECD2(1/636) | |
ダウンロード |
E602
![]() |
表示 | LED、6桁、文字高:8mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 60 x 60 x 105 | |
最高計数速度 | 5 kHz / 30 Hz | |
計数入力 | 加算、減算、加減算、位相 | |
電源電圧 | DC11-26V、AC100/200V、AC110/220V | |
保護構造 | 前面:IP40 | |
型式例 | E602N-16AM、E602N-16PML、E602N-16PM ECZ(NP-602) | |
ダウンロード |
E361
![]() |
表示 | LED、6桁、文字高:8mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 60 x 30 x 93 | |
最高計数速度 | 5 kHz / 30 Hz | |
計数入力 | 加算、加減算、位相 | |
電源電圧 | DC11-26V(フリー電源) | |
保護構造 | 前面:IP40 | |
型式例 | E361-16A(N-5K)、 E361-16A(P-30)、 E361-16AO(N-5K) | |
ダウンロード |