機械式
Colibri 490
表示 | 6,7桁, 文字高:4 mm | |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 27 x 25 x 20.2 | |
カウンタタイプ | 磁気近接駆動方式(無電源) | |
ダウンロード |
Type 125
表示 | 4,5桁, 文字高:4 mm | |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | ハンドタリー:54 x 45 x 43.5 53 x 28.4 x 35 |
|
伝達比率 | 1:1, 又は1:10 | |
カウンタタイプ | 回転, 又はストロークカウンタ (ボタンリセット) | |
ダウンロード |
Type 125 - 手押し式
表示 | 4桁, 文字高:4 mm | |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 40 x 45 x 36 | |
カウンタタイプ | 手押し式 | |
ダウンロード |
Type 150
表示 | 6桁、 文字高:4 mm | |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 80 x 45 x 43.5 | |
伝達比率 | 1:1, 1:2, 又は1:10 | |
カウンタタイプ | 回転、長さ、ストロークカウンタ | |
ダウンロード |
Type 205
表示 | 7桁(999999.9 m/dm),、 文字高:8 mm | |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 92 x 80 x 48 | |
伝達比率 | 1:2, 1:5, 又は1:10 | |
カウンタタイプ | 長さカウンタ(ローラー周囲長測定) | |
ダウンロード |
Type 225
表示 | 6桁, 文字高:6.5 mm | |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 132 x 70 x 74.2 | |
伝達比率 | 1:1, 長さカウンタ:1:5, 又は1:50 | |
カウンタタイプ | 回転, 長さ, ストロークカウンタ | |
ダウンロード |
Type 101/103
表示 | 4,5桁,、 文字高:4.2 mm | |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 34.8 x 32 x 20 | |
伝達比率 | 1:1, 又は1:10 | |
カウンタタイプ | 回転カウンタ | |
ダウンロード |
Type 301/309
表示 | 4,5桁,、 文字高:4.2 mm | |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 34.8 x 32 x 20 | |
伝達比率 | 1:1, 又は1:10 | |
カウンタタイプ | ストロークカウンタ | |
ダウンロード |
Type 344-346
表示 | 4桁,、 文字高:4 mm | |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 60 x 60 x 26 | |
伝達比率 | 1:1 | |
カウンタタイプ | 手押し式 | |
ダウンロード |