高精度
ASM
特長 | 高精度、堅牢 | |
---|---|---|
対象圧力 | ゲージ圧、絶対圧、連成圧 | |
圧力レンジ | -100kPa~6.8MPa | |
耐圧 | 標準:1.5~2×FS、オプション:3~10×FS | |
精度 | ±0.05~±0.1% | |
使用温度範囲 | -40℃~85℃ | |
認証 | CE、RoHS | |
用途 | 各種試験装置、冷却試験機、各種一般産業機器 | |
ダウンロード |
特長 | 高精度、堅牢 | |
---|---|---|
対象圧力 | ゲージ圧、絶対圧、連成圧 | |
圧力レンジ | -100kPa~6.8MPa | |
耐圧 | 標準:1.5~2×FS、オプション:3~10×FS | |
精度 | ±0.05~±0.1% | |
使用温度範囲 | -40℃~85℃ | |
認証 | CE、RoHS | |
用途 | 各種試験装置、冷却試験機、各種一般産業機器 | |
ダウンロード |