無接点電子式
PS98
![]() |
圧力レンジ | 0.1MPa~40MPa |
---|---|---|
耐圧 | 使用圧力範囲の2倍 | |
繰り返し精度 | データシートを参照 | |
接点構成 | SSR | |
使用温度範囲 | -40℃~80℃ | |
認証 | CE (42VDCまで) | |
材質 | 14-7PH SS | |
ダウンロード |
![]() |
圧力レンジ | 0.1MPa~40MPa |
---|---|---|
耐圧 | 使用圧力範囲の2倍 | |
繰り返し精度 | データシートを参照 | |
接点構成 | SSR | |
使用温度範囲 | -40℃~80℃ | |
認証 | CE (42VDCまで) | |
材質 | 14-7PH SS | |
ダウンロード |