タコメータ
ヘンクストラ(Hengstler)の電子式タコメータはパルス計数に特化しており、スケーリング、レート表示、トータライジング表示が可能です。出力も2段プリセットまで可能で、幅広い用途に対応します。バッテリー内蔵タイプも選択可能で、パルス入力のみで計数表示が可能です。
特徴 | 最高計数速度 | 幅×高さ×奥行(mm) | 桁数 | シリーズ名 | |
---|---|---|---|---|---|
入力正負論理切換、計数速度切換可能 内蔵バッテリーにて動作、LCD表示 |
7.5 kHz / 30 Hz | 48 x 24 x 32 (全長40) |
8 | TICO 731 Type 1 | |
入力正負論理切換、計数速度切換可能 12~24VDCフリー電源、LCD表示 |
7.5 kHz / 30 Hz | 48 x 24 x 32 (全長40) |
8 | TICO 731 Type 2 | |
入力正負論理、速度切換可能、キープロテクト入力 12~24VDCフリー電源、LED表示 |
7.5 kHz / 30 Hz | 48 x 24 x 60 (全長68) |
6 | TICO 731 Type 5 | |
マルチファンクションタイプ、ユーザーで機能変更可能 カウンタ、タコメータ、タイムカウンタなど |
60kHz | 48 x 48 x 118 | 6 | TICO 772/773/774 | |
高速入力対応、BCDパラレル出力可能(オプション) | 50 kHz / 15 kHz / 1.5 kHz | 96 x 48 x 108 | 6 | E411 |
TICO 731 Type1
表示 | 8桁, LCD, 文字高:7 mm | |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 48 x 24 x 32 (全長40) | |
最高計数速度 | 7.5 kHz / 30 Hz | |
計数入力プリスケール範囲 | 0.000015~65535.99998 (オプション機能) | |
電源 | 内蔵リチウム電池 | |
保護構造 | IP54(パネル面) | |
制御入力 | リセット / キーロック | |
ダウンロード |
TICO 731 Type2
表示 | 8桁, LCD, 文字高:7 mm | |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 48 x 24 x 32 (全長40) | |
最高計数速度 | 7.5 kHz / 30 Hz | |
計数入力プリスケール範囲 | 0.000015~65535.99998 (オプション機能) | |
電源 | 12~24VDC | |
保護構造 | IP54(パネル面) | |
制御入力 | リセット / キーロック | |
ダウンロード |
TICO 731 Type5
表示 | 6桁, LED, 文字高:6.4 mm | |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 48 x 24 x 60 (全長68) | |
最高計数速度 | 7.5 kHz / 30 Hz ポジションインディケータ:2kHz |
|
計数入力プリスケール範囲 | 0.000015~65535.99998 (オプション機能) | |
電源 | 12~24VDC | |
保護構造 | IP54(パネル面) | |
制御入力 | リセット / 表示保持入力 | |
ダウンロード |
TICO 772 / 773 / 774 多機能マルチカウンタ
表示 | 2行表示:カウント/プリセット 6桁(小数点以下4桁まで)、反射型LCD、 透過型LCD(白、赤、緑表示) |
|
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 48 x 48 x 118 (取付時奥行き110mm, DIN 43700) | |
最高計数速度 | 60kHz最大 | |
通信 | RS232C、USB | |
電源 | 12-30VDC、100-240VAC | |
保護構造 | IP 65(前面)、IP 20(接続端子) | |
ダウンロード |
E411
表示 | 6桁 LED, プログラム可能小数点 高さ:20mm | |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 96 x 48 x 98 | |
最高計数速度 | 50 kHz / 15kHz / 1.5kHz | |
計数入力プリスケール範囲 | 0.00001- 999999 | |
電源 | 12-48VDC/100-240VAC | |
保護構造 | IP 40 | |
計数入力 | 電圧パルス、NPNオープンコレクタ、ラインドライバ | |
ダウンロード |