光学式30~40mm
RI30-O
特長 |
|
|
---|---|---|
分解能 | 5~1500パルス/回転 | |
シャフト径 | φ5mm | |
外形 | φ30mm | |
電源電圧 | DC5V、DC10~30V | |
出力形態 | RS422ラインドライバ、トーテムポール | |
使用温度範囲 | -10℃~+70℃ | |
保護構造 | IP64 | |
ダウンロード |
RI32-O
特長 |
|
|
---|---|---|
分解能 | 5~1500パルス/回転 | |
シャフト径 | φ5mm/6mm | |
外形 | φ30mm | |
電源電圧 | DC5V、DC10~30V | |
出力形態 | トーテムポール | |
使用温度範囲 | -10℃~+60℃ | |
保護構造 | IP40 | |
ダウンロード |
RI36-O
特長 |
|
|
---|---|---|
分解能 | 5~3600パルス/回転 | |
シャフト径 | φ6mm、φ6.35mm | |
外形 | φ36mm | |
電源電圧 | DC5V、DC10~30V | |
出力形態 | RS422ラインドライバ、トーテムポール、トーテムポールラインドライバ | |
使用温度範囲 | -10℃~+70℃ | |
保護構造 | IP64 | |
ダウンロード |
RI36-H
特長 |
|
|
---|---|---|
分解能 | 5~3600パルス/回転 | |
シャフト径 | φ4mm、φ6mm、φ8mm、φ10mm | |
外形 | φ36mm | |
電源電圧 | DC5V、DC10~30V | |
出力形態 | RS422ラインドライバ、トーテムポール、トーテムポールラインドライバ | |
使用温度範囲 | -10℃~+70℃ | |
保護構造 | IP64 | |
ダウンロード |
RI42-O
特長 |
|
|
---|---|---|
分解能 | 5~3600パルス/回転 | |
シャフト径 | φ6mm | |
外形 | φ40mm | |
電源電圧 | DC5V、DC10~30V | |
出力形態 | トーテムポール、トーテムポールラインドライバ | |
使用温度範囲 | 0℃~+60℃ | |
保護構造 | IP64 | |
ダウンロード |