電磁式
478D
![]() |
表示 | 上段:6桁(リセットあり)、下段:7桁(リセットなし) |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 63 x 63 x 81.5 パネルカット寸法:55 x 55 | |
電源電圧 | DC24V、AC115V、AC220V | |
保護構造 | 前面:IP40 | |
取付方法 | スナップオン | |
型式例 | 478D(121.123.666)、478D(103.113.666) | |
ダウンロード |
Z478
![]() |
表示 | 6, 7桁 |
---|---|---|
パネルカット(mm) | 55 x 29.5 | |
電源電圧 | DC12V、DC24V、AC115V、AC220V | |
保護構造 | 前面:IP40、IP65(オプションのフェースカバー使用) | |
取付方法 | パネルマウント または スナップオン | |
型式例 | Z478C DC12V、Z478N AC220V 60Hz | |
ダウンロード |
636 DC
![]() |
表示 | 7桁, 文字高:4mm(視認サイズ,パネル部拡大用円柱凸レンズあり) |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 54.1 x 31.8 x 43.8 | |
電源電圧 | 5-30VDC | |
保護構造 | IP 67 | |
取付方法 | パネルマウント | |
ダウンロード |
|
633 AC
![]() |
表示 | 6,7桁, 文字高:4mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 30 x 20 x 56 | |
電源電圧 | 24VAC(50/60Hz別) | |
保護構造 | IP 65 Ver.8: フロントIP 66, コネクションIP 40 |
|
取付方法 | パネルマウント | |
ダウンロード |
633 DC
![]() |
表示 | 7桁, 文字高:4mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 形状タイプ0:25.2 x 31 x 14.6 形状タイプ7:25 x 13.8 x 36.3、形状タイプ8:30 x 20 x 36.3 |
|
電源電圧 | DC5V、DC12V、DC24V | |
保護構造 | 形状タイプ0:IP65(ハウジング) 形状タイプ7,8:IP66(前面) |
|
取付方法 | 形状タイプ0:基板実装、形状タイプ7:プラグイン 形状タイプ8:パネルマウント |
|
型式例 | 0 633 031、0 633 732、0 633 833 | |
ダウンロード |
633 DC DIN
![]() |
表示 | 7桁, 文字高:4mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 25.5 x 68.5 x 28 | |
電源電圧 | 5VDC、12VDC、24VDC | |
保護構造 | IP 10 | |
取付方法 | DIN レール | |
ダウンロード |
891
![]() |
表示 | 7桁, 文字高:5mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 48 x 24 x 39.4 | |
電源電圧 | DC12-36V、AC100V、AC115V、AC200V、AC230V | |
保護構造 | 前面:IP40、IP66(オプションのシール使用) | |
取付方法 | パネルマウント | |
型式例 | 0 891 216、0 891 213、0 891 331 | |
ダウンロード |
891 DIN
![]() |
表示 | 7桁, 文字高:5mm |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 48 x 70 x49 | |
電源電圧 | 12~36VDC、40~60VDC、80~125VDC 25VAC、115VAC、230VAC |
|
保護構造 | IP 66 | |
取付方法 | ネジ、DINレールによる壁面取付け | |
ダウンロード |