電磁式
FE 446 / 447
表示 | 減算, 3,5桁, カウント&プリセット値表示, 文字高:4 mm | |
---|---|---|
パネルカット(mm) | 55 x 55 | |
保護構造 | 前面:IP40、IP65(オプションのフェースカバー使用) | |
取付方法 | パネルマウント | |
電気的接続 | ファストン端子 または ネジ端子 | |
型式例 | FE446C DC24V 25Hz、FE446C AC115V 10Hz | |
ダウンロード |
FA 486 / 487
表示 | 加算, 3,5桁, カウント&プリセット値表示, 文字高:4 mm | |
---|---|---|
パネルカット(mm) | 55 x 55 | |
保護構造 | 前面:IP30、IP65(オプションのフェースカバー使用) | |
取付方法 | パネルマウント または スナップオン | |
電気的接続 | ファストン端子 または ネジ端子 | |
型式例 | FA486C DC12V 25Hz、FA486DW AC100V 10Hz | |
ダウンロード |
Type 886 / 887
表示 | 3,5桁, カウント&プリセット値表示, 文字高:4 mm | |
---|---|---|
幅 x 高さ x 奥行(mm) | 60 x 75 x 72.5; 55 x 53.2 x 72.5 | |
保護構造 | IP 30 | |
取付方法 | パネルマウント | |
ダウンロード |