アブソリュート光学式
AX70/71
![]() |
特長 |
|
|---|---|---|
| 分解能 |
|
|
| シャフト径 | φ10 mm | |
| 外形 | φ70 mm | |
| 電源電圧 | DC5V,DC10~30V | |
| 出力形態 | ラインドライバ(SSI/BiSS) ネットワーク(Profibus、CANopen) |
|
| 保護構造 | IP64、IP67 | |
| 使用温度範囲 | 保護等級と最大回転数により異なります (カタログをご参照ください) |
|
| ダウンロード |
![]() |
特長 |
|
|---|---|---|
| 分解能 |
|
|
| シャフト径 | φ10 mm | |
| 外形 | φ70 mm | |
| 電源電圧 | DC5V,DC10~30V | |
| 出力形態 | ラインドライバ(SSI/BiSS) ネットワーク(Profibus、CANopen) |
|
| 保護構造 | IP64、IP67 | |
| 使用温度範囲 | 保護等級と最大回転数により異なります (カタログをご参照ください) |
|
| ダウンロード |