インクリメンタル光学式76mm
RI76TD
![]() |
特長 |
|
|---|---|---|
| 分解能 | 50~10000パルス/回転 | |
| シャフト径 | φ15mm~φ42mm | |
| 外形 | φ76mm | |
| 電源電圧 | DC5V、DC10~30V | |
| 出力形態 | RS422ラインドライバ、トーテムポール、トーテムポールラインドライバ | |
| 使用温度範囲 | -25℃~+100℃ | |
| 保護構造 | IP40,IP64 | |
| ダウンロード |
![]() |
特長 |
|
|---|---|---|
| 分解能 | 50~10000パルス/回転 | |
| シャフト径 | φ15mm~φ42mm | |
| 外形 | φ76mm | |
| 電源電圧 | DC5V、DC10~30V | |
| 出力形態 | RS422ラインドライバ、トーテムポール、トーテムポールラインドライバ | |
| 使用温度範囲 | -25℃~+100℃ | |
| 保護構造 | IP40,IP64 | |
| ダウンロード |