インクリメンタルその他
RX70/71-TI
![]() |
特長 |
|
---|---|---|
分解能 | 1~10000パルス/回転 | |
シャフト径 | φ10mm | |
外形 | φ70mm | |
電源電圧 | DC5V、DC10~30V | |
出力形態 | RS422ラインドライバ、トーテムポール、トーテムポールラインドライバ | |
使用温度範囲 | 保護等級と最大回転数により異なります(カタログをご参照ください) | |
保護構造 | IP64,IP67 | |
ダウンロード |
EN42
![]() |
特長 |
|
---|---|---|
分解能 | 15~5000パルス/回転 | |
シャフト径 | φ15.9 - 25.4mm | |
外形 | φ196.9mm | |
電源電圧 | DC7~15V、DC7~26V、DC10~30V | |
出力形態 | ラインドライバ | |
保護構造 | IP67 | |
使用温度範囲 | -50℃〜+100℃ | |
ダウンロード |
EN44
![]() |
特長 |
|
---|---|---|
分解能 | 1024~2048パルス/回転 | |
シャフト径 | φ16mm | |
外形 | φ226.2mm | |
電源電圧 | DC7~15V、DC7~26V、DC10~30V | |
出力形態 | ラインドライバ | |
保護構造 | IP67 | |
使用温度範囲 | -50℃〜+100℃ | |
ダウンロード |