微差圧
264
![]() |
特長 | 微差圧測定用 |
|---|---|---|
| 対象圧力 | 差圧 | |
| 圧力レンジ | 25Pa~±1000Pa | |
| 最大ライン圧力 | 69.2kPa | |
| 精度 | ±0.25%~±1.0%FS | |
| 使用温度範囲 | -18℃~79℃ | |
| 認証 | CE、RoHS | |
| 用途 | 半導体製造、クリーンルーム室圧、空調、フィルタ差圧監視 | |
| ダウンロード |
267
![]() |
特長 | 微差圧測定用、表示部有無選択可 |
|---|---|---|
| 対象圧力 | 差圧 | |
| 圧力レンジ | 25Pa~±7000Pa | |
| 最大ライン圧力 | 69.2kPa | |
| 精度 | ±0.25%~±1.0%FS | |
| 使用温度範囲 | -18℃~65℃ | |
| 認証 | CE、RoHS | |
| 用途 | 半導体製造、クリーンルーム室圧、空調、フィルタ差圧監視 | |
| ダウンロード |


