ロータ式
RFA
![]() |
特長 | アナログ出力、目視確認兼用 |
---|---|---|
流量レンジ | 0.38 – 227.1L/min | |
耐圧 | 1.38MPa(ポリプロピレン:0.69MPa) | |
使用温度範囲 | -29℃~100℃(ポリプロピレン:82℃) | |
精度 | ±7% / ±15% | |
本体材質 | ポリプロピレン、真鍮、ステンレススチール | |
配管接続部 | 1/4", 1/2", 3/4", 1"NPT、又はBSP | |
ダウンロード |
RFI
![]() |
特長 | 目視確認のみ |
---|---|---|
流量レンジ | 0.38 – 227.1L/min | |
耐圧 | 1.38MPa(ポリプロピレン:0.69MPa) | |
使用温度範囲 | -29℃~100℃(ポリプロピレン:82℃) | |
精度 | - | |
本体材質 | ポリプロピレン、真鍮、ステンレススチール | |
配管接続部 | 1/4", 1/2", 3/4", 1"NPT、又はBSP | |
ダウンロード |
RFO
![]() |
特長 | パルス出力、目視確認兼用 |
---|---|---|
流量レンジ | 0.38 – 227.1L/min | |
耐圧 | 1.38MPa(ポリプロピレン:0.69MPa) | |
使用温度範囲 | -29℃~100℃(ポリプロピレン:82℃) | |
精度 | ±7% / ±15% | |
本体材質 | ポリプロピレン、真鍮、ステンレススチール | |
配管接続部 | 1/4", 1/2", 3/4", 1"NPT、又はBSP | |
ダウンロード |
RFS
![]() |
特長 | スイッチ出力、目視確認兼用 |
---|---|---|
流量レンジ | 0.38 – 227.1L/min | |
耐圧 | 1.38MPa(ポリプロピレン:0.69MPa) | |
使用温度範囲 | -29℃~100℃(ポリプロピレン:82℃) | |
精度 | ±7% / ±15% | |
本体材質 | ポリプロピレン、真鍮、ステンレススチール | |
配管接続部 | 1/4", 1/2", 3/4", 1"NPT、又はBSP | |
ダウンロード |