導電率式Warrickコントロールシステム
3B
特長 | シングルプローブ用コンパクト・気密仕様。 ステンレス鋼製 |
|
---|---|---|
対応するプローブ数 | 1 | |
対応するプローブシリーズ | 3R, 3W, 3Y | |
取付接続面 | 3/8"-18NPT, 5/8"-18UNF, 5/8"-24UNEF | |
使用環境(圧力/温度) | 2.75MPa / 207.8℃ | |
認証 | UL, CSA, FM | |
ダウンロード |
3E
特長 | 最大で7プローブ対応可能な鋳造・気密仕様。 | |
---|---|---|
対応するプローブ数 | 1~7 | |
対応するプローブシリーズ | 3R, 3W | |
取付接続面 | 1" - 3"NPT | |
使用環境(圧力/温度) | 0.86MPa / 178.3℃(鋳鉄), 1.72MPa / 207.8℃(真鍮、316SUS) |
|
認証 | UL, CSA, FM | |
ダウンロード |
3F
特長 | 最大で7プローブ対応可能。 フランジ取付、各種材質選定可能。 |
|
---|---|---|
対応するプローブ数 | 1~7 | |
対応するプローブシリーズ | 3R, 3W, 3Y | |
取付接続面 | 4.5" - 7.5" 径フランジ | |
使用環境(圧力/温度) | 0.86MPa / 161.7℃(鋳鉄), 1.55MPa / 65.6℃(真鍮) 1.58MPa / 37.8℃(316SUS), 1.89MPa / 37.8℃(1018C.S.) |
|
認証 | CSA | |
ダウンロード |
3G
特長 | 最大で7プローブ対応可能。 PVC製ハウジングで優れた耐薬品性 |
|
---|---|---|
対応するプローブ数 | 1~7 | |
対応するプローブシリーズ | 3R, 3T, 3W, 3Y | |
取付接続面 | NPT, フランジ, ブラケット | |
使用環境(圧力/温度) | 0MPa / 65.6℃ | |
認証 | - | |
ダウンロード |
3N
特長 | 最大で3プローブ。大気圧下で使用可能。 | |
---|---|---|
対応するプローブ数 | 1~7 | |
対応するプローブシリーズ | 3R, 3T, 3W, 3Y | |
取付接続面 | NPT, フランジ, ブラケット | |
使用環境(圧力/温度) | 0MPa / 65.6℃ | |
認証 | - | |
ダウンロード |