フロート式金属製
XM/XT-700
特長 | 小型、金属製 | |
---|---|---|
最少検出単位 | 4mm | |
最大軸全長 | 500mm | |
本体材質 | ステンレス・スチール、真鍮製 | |
最大使用圧力 | 2.06MPa | |
電源電圧 | 指定可能 | |
出力タイプ | 分圧出力、抵抗値出力、4-20mA出力 | |
ダウンロード |
XM/XT-800シリーズ
特長 | 小型、金属製、耐化学物質性 | |
---|---|---|
最少検出単位 | 6.35mm | |
最大軸全長 | 3657mm | |
本体材質 | ステンレス・スチール、真鍮製 | |
最大使用圧力 | 2.1MPa | |
電源電圧 | 10-30VDC、その他出力タイプにより複数種類あり | |
出力タイプ | 0-5VDC、0-12VDC、4-20mA、電源電圧に比例 | |
ダウンロード |
XM/XT-860
特長 | 小型、金属製、ローコストでOEMに最適 | |
---|---|---|
最少検出単位 | 12.7mm | |
最大軸全長 | 610mm | |
本体材質 | ステンレス・スチール、真鍮製 | |
最大使用圧力 | 2.1MPa | |
電源電圧 | 24VDC、115VAC、230VAC | |
出力タイプ | 0-5VDC、0-12VDC、4-20mA | |
ダウンロード |
XM/XT-36490/-66400
特長 | 大型、金属製、耐久性デザイン | |
---|---|---|
最少検出単位 | 12.7mm | |
最大軸全長 | 1830mm | |
本体材質 | ステンレス・スチール | |
最大使用圧力 | 13.8MPa | |
電源電圧 | 24VDC、115VAC、230VAC | |
出力タイプ | 0-5VDC、0-12VDC、4-20mA | |
ダウンロード |