シャトル式金属製
FS-200
特長 | 汎用・産業OEM用。UL適合防爆 | |
---|---|---|
出力流量レンジ | 1.89L/min - 378.5L/min | |
使用圧/耐圧 | 2.76MPa / 5.52MPa | |
本体材質 | 銅合金、又は316ステンレス・スチール | |
精度 | ±10% 最大 | |
接点容量 | SPDT、20VA | |
配管接続部 | 1"、1-1/4"、1-1/2"、2"NPT(オプション:G1") | |
ダウンロード |
FS-200 adjustable
特長 | 汎用・産業OEM用。防爆対応 | |
---|---|---|
出力流量レンジ | 3.78L/min - 56.8L/min | |
使用圧/耐圧 | 2.76MPa / 5.52MPa | |
本体材質 | 銅合金、又は316ステンレス・スチール | |
精度 | ±10% 最大 | |
接点容量 | SPDT、20VA | |
配管接続部 | 1"、1-1/4"、1-1/2"、2"NPT(オプション:G1") | |
ダウンロード |
FS-400
特長 | 汎用・産業OEM用。UL適合防爆 | |
---|---|---|
出力流量レンジ | 2.84L/min - 37.6L/min | |
使用圧/耐圧 | 2.76MPa / 5.52MPa | |
本体材質 | 銅合金 | |
精度 | ±10% 最大 | |
接点容量 | SPDT、20VA | |
配管接続部 | 3/4"NPT | |
ダウンロード |
FS-400 adjustable
特長 | 汎用・産業OEM用。防爆対応 | |
---|---|---|
出力流量レンジ | 2.84L/min - 53.0L/min | |
使用圧/耐圧 | 2.76MPa / 5.52MPa | |
本体材質 | 銅合金 | |
精度 | ±10% 最大 | |
接点容量 | SPDT、20VA | |
配管接続部 | 3/4"NPT | |
ダウンロード |