フロート式接触・一点式特殊
LS-270 シリーズ
![]() |
特長 | 波面有りの汚染水用。小型・軽量仕様。 |
---|---|---|
本体寸法 | 0.55 | |
フロート材質 | Buna N | |
柄材質 | 316ステンレス | |
使用温度範囲 | -40℃~60℃ | |
最大使用圧力 | 1.03MPa | |
接点容量 | 20VA ( N.O 又は N.C )、又は 50VA ( N.O 又は N.C ) | |
ダウンロード |
LS-38760 シリーズ
![]() |
特長 | 小型。衝撃緩衝フロート |
---|---|---|
本体寸法 | 0.55 | |
フロート材質 | Buna N | |
柄材質 | アルミニウム | |
使用温度範囲 | -40℃~82℃ | |
最大使用圧力 | 1.03MPa | |
接点容量 | 20VA N.C | |
ダウンロード |
TH800 シリーズ
![]() |
特長 | 柄の下端にセンサ内蔵で温度スイッチ有り |
---|---|---|
本体寸法 | 0.75 | |
フロート材質 | Buna N | |
柄材質 | 真鍮シンチュウ | |
使用温度範囲 | 水/0~82℃、油/-40℃~110℃ | |
最大使用圧力 | 1.03MPa | |
接点容量 | Level SPST:20VA N.O、温度:N.O 又は N.C | |
ダウンロード |
LS-750 シリーズ
![]() |
特長 | コンパクトサイズで液漏れなど様々な用途に最適 |
---|---|---|
本体寸法 | Buna N:0.45、 316ステンレス:0.65 | |
フロート材質 | Buna N, 316ステンレス | |
柄材質 | 316ステンレス, 真鍮 | |
使用温度範囲 | Buna N:水/0~82℃、油/-40℃~110℃ 316ステンレス:-40℃~100℃ |
|
最大使用圧力 | Buna N:1.03MPa、 316ステンレス:2.6MPa | |
接点容量 | Buna N:SPST 20VA N.C Dry、 316ステンレス:SPST 10VA N.C Dry |
|
ダウンロード |
LS-700F シリーズ
![]() |
特長 | 冷却液用に開発。EPAなどの関連認証済み |
---|---|---|
本体寸法 | 0.98 | |
フロート材質 | 304ステンレス | |
柄材質 | 真鍮シンチュウ | |
使用温度範囲 | -40℃~105℃ | |
最大使用圧力 | 2.8MPa | |
接点容量 | SPST 20VA N.C Dry | |
ダウンロード |
Portable Level Switch
![]() |
特長 | 小型、プラスチック製で浅いタンクでの液面処理に最適 |
---|---|---|
本体寸法 | 0.85 | |
フロート材質 | Buna N | |
柄材質 | 真鍮シンチュウ | |
使用温度範囲 | 水/0~82℃、油/-40℃~110℃ | |
最大使用圧力 | 0.068MPa | |
接点容量 | SPST 20VA N.O Dry | |
ダウンロード |