静電容量式
809
特長 | 静電容量 | |
---|---|---|
対象圧力 | 負圧~ゲージ圧 | |
圧力レンジ | -0.1~68.95MPa | |
耐圧 | 最大2×FS | |
精度 | ±0.25% FS | |
温度係数 | ±0.036%/FS/℃(ゼロ)、±0.03%/FS/℃(スパン) | |
使用温度範囲 | -40℃~+85℃ | |
用途 | チラー、コンプレッサー、HVACなど | |
ダウンロード |
830
特長 | 差圧(Wet/Wet) | |
---|---|---|
対象圧力 | ゲージ圧 | |
圧力レンジ | 0~0.7MPa | |
耐圧 | 2×FS | |
精度 | ±0.25% FS | |
温度係数 | 0.040%/FS/℃ | |
使用温度範囲 | -18℃~80℃ | |
用途 | エネルギー管理・流体フロー・フィルタ監視 | |
ダウンロード |
856
特長 | 耐環境性/耐ノイズ性に優れたハウジングタイプ | |
---|---|---|
対象圧力 | ゲージ圧 | |
圧力レンジ | 0~69MPa | |
耐圧 | 2×FS | |
精度 | <172.4kPa ±0.25% FS >172.4kPa ±0.13% FS |
|
温度係数 | 0.027%FS/℃ | |
使用温度範囲 | -40℃~125℃ | |
用途 | 対環境性/対ノイズ性を必要とされるアプリケーション | |
ダウンロード |
865
特長 | 微差圧 | |
---|---|---|
対象圧力 | ゲージ圧 | |
圧力レンジ | 0.25~100"wc(一方向) 0.1~50"wc(双方向) |
|
耐圧 | 2×FS | |
精度 | ±1.00% FS | |
温度係数 | 0.066%/FS/℃ | |
使用温度範囲 | -18℃~65℃ | |
用途 | HVAC・環境・クリーンルームなど | |
ダウンロード |
876
特長 | 気圧ゲージ, 省消費電力 | |
---|---|---|
対象圧力 | ゲージ圧 | |
圧力レンジ | 600~1100hPa 800~1100hPa |
|
耐圧 | 2×FS | |
精度 | ±0.25% FS | |
温度係数 | 0.033%/FS/℃ | |
使用温度範囲 | -18℃~80℃ | |
用途 | 環境・気象・クリーンルームなど | |
ダウンロード |
890
特長 | 静電容量、サニタリ | |
---|---|---|
対象圧力 | 負圧~ゲージ圧 | |
圧力レンジ | 0.1~6.9MPa | |
耐圧 | 2×FS | |
精度 | ±0.25% FS | |
温度係数 | 0.040%/FS/℃ | |
使用温度範囲 | -40℃~125℃ | |
用途 | 食品・飲料・製薬・サニタリなど HVAC・環境・クリーンルームなど |
|
ダウンロード |