低〜高圧用小型
PS61
圧力レンジ | 0.07MPa~30MPa | |
---|---|---|
耐圧 | 41.4MPa(ダイアフラムタイプ)、48.3MPa(ピストンタイプ) | |
繰り返し精度 | データシートを参照 | |
接点構成 | SPST | |
使用温度範囲 | -40℃~121℃ | |
認証 | CE、RoHS | |
材質 | 亜鉛メッキ処理スチール又は316SS(ボディ) | |
ダウンロード |
PS71
圧力レンジ | 0.07MPa~34.4MPa | |
---|---|---|
耐圧 | 41.4MPa | |
繰り返し精度 | データシートを参照 | |
接点構成 | SPST | |
使用温度範囲 | -23℃~100℃ | |
認証 | CE&UL | |
材質 | 亜鉛メッキ処理スチール又は316SS(ボディ) | |
ダウンロード |