タービン式
FT-110
特長 | 小型、低流量、高精度 | |
---|---|---|
流量レンジ | 0.5 – 35.0L/min | |
耐圧 | 1.37MPa | |
使用温度範囲 | -20℃~100℃ | |
精度 | ±3% | |
本体材質 | ナイロン12 | |
配管接続部 | 3/8"NPT、G3/8"、マニホールド | |
ダウンロード |
FT-210
特長 | 小型、低流量、高精度 | |
---|---|---|
流量レンジ | 0.1 - 2.5L/min | |
耐圧 | 2.4MPa / 9.7MPa | |
使用温度範囲 | -20℃~100℃ | |
精度 | ±3% | |
本体材質 | ナイロン12 | |
配管接続部 | G1/4"、NPT | |
ダウンロード |